Cennik biura księgowego BUFiK S.C.
Biuro księgowe BUFiK S.C. proponuje Państwu szeroki zakres usług związanych ze wsparciem działalności gospodarczych. Jako rzetelny partner biznesowy zapewniamy wysoki standard usług oraz elastyczność w sposobie współpracy i rozliczenia. Poniżej prezentujemy cennik usług rachunkowych i księgowych oferowanych przez nasze biuro. W każdym przypadku istnieje możliwość negocjacji cen oraz ustalenia stałej ceny ryczałtowej. Wszystkie podane ceny są cenami netto. Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.
Księgowość
Ryczałt bez VAT | Ryczałt z VAT, JPK | Tylko VAT JPK | KPiR bez VAT | KPiR z VAT, JPK | KPiR z VAT, JPK m. kasowa | pełna księgowość bez VAT | pełna księgowość z VAT, JPK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ilość dokumentów | cena netto | cena netto | cena netto | cena netto | cena netto | cena netto | cena netto | cena netto |
do 10 | 80,00 | 160,00 | 160,00 | 232,00 | 310,00 | 432,00 | 490,00 | 580,00 |
do 30 | 116,00 | 232,00 | 232,00 | 318,00 | 418,00 | 620,00 | 720,00 | 850,00 |
do 50 | 144,00 | 288,00 | 288,00 | 390,00 | 504,00 | 736,00 | 900,00 | 1060,00 |
do 70 | 174,00 | 346,00 | 346,00 | 462,00 | 592,00 | 850,00 | 1070,00 | 1260,00 |
do 90 | 202,00 | 404,00 | 404,00 | 534,00 | 678,00 | 966,00 | 1250,00 | 1460,00 |
do 110 | 216,00 | 462,00 | 462,00 | 606,00 | 750,00 | 1080,00 | 1420,00 | 1660,00 |
do 130 | 232,00 | 518,00 | 518,00 | 678,00 | 850,00 | 1196,00 | 1600,00 | 1860,00 |
do 150 | 288,00 | 576,00 | 576,00 | 750,00 | 936,00 | 1312,00 | 1760,00 | 2060,00 |
do 170 | 318,00 | 634,00 | 634,00 | 822,00 | 1024,00 | 1426,00 | 1940,00 | 2270,00 |
do 190 | 346,00 | 692,00 | 692,00 | 894,00 | 1100,00 | 1542,00 | 2120,00 | 2470,00 |
do 210 | 376,00 | 750,00 | 750,00 | 966,00 | 1196,00 | 1656,00 | 2280,00 | 2670,00 |
do 230 | 404,00 | 806,00 | 806,00 | 1038,00 | 1282,00 | 1772,00 | 2450,00 | 2870,00 |
do 250 | 432,00 | 864,00 | 864,00 | 1110,00 | 1368,00 | 1888,00 | 2630,00 | 3070,00 |
za następny | 2,50 | 4,00 | 4,00 | 5,50 | 6,00 | 8,00 | 11,00 | 12,00 |
Dokumenty księgowe przekazywane do biura: | |
---|---|
- do 10-tego następnego miesiąca | = cena wg cennika |
- między 11 a 12 następnego m-ca | = cena wg cennika + 20% |
- między 13 a 16 następnego m-ca | = cena wg cennika + 50% |
- między 17 a 20 następnego m-ca | = cena wg cennika + 100% |
Kadry, płace, ZUS, PFRON, Urząd Pracy
cena netto | |
---|---|
ZUS właściciela | 65,00 |
Założenie teczki akt osobowych | 75,00 |
Umowa o pracę – prowadzenie kadr i płac (za osobę) | 65,00 |
Umowa zlecenie – prowadzenie kadr i płac (za osobę) | 60,00 |
Umowy bezskładkowe (studenci, Zarząd) – (za osobę) | 55,00 |
Korekta listy płac/zleceń | 30,00 |
Korekta deklaracji ZUS (za sztukę) | 40,00 |
Zaświadczenie o zarobkach | 25,00 |
Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej PFRON/Urząd Pracy | 200,00 |
Wniosek do PEFRON o dofinansowanie wynagrodzenia/refundacja składek (za osobę) | 80,00 |
Rozliczenie dofinansowania z Urzędu Pracy (za osobę) | 80,00 |
PIT11/PIT4R/IFT1 | 50,00 |
ZUS Z-3 | od 40,00 |
Usługi dodatkowe
cena netto | |
---|---|
Wystawienie faktury/noty korygującej w imieniu Klienta | 8,00 |
Wysłanie dokumentu pocztą (+ refaktura kosztów) | 10,00 |
Obliczenie delegacji krajowej | 15,00 |
Obliczenie delegacji zagranicznej | 30,00 |
Wniosek o niezaleganiu w US lub ZUS | 30,00 |
Sporządzenie sprawozdania do GUS | od 60,00 |
Przygotowanie druków bankowych do kredytu | od 60,00 |
Zaświadczenie o zarobkach na druku bankowym | 30,00 |
Przygotowanie pisma do komornika | 30,00 |
Przygotowanie i wysłanie pisma do ZUS o ustalenie stanu konta | 30,00 |
Przygotowanie indywidualnych zestawień, uchwał | od 40,00 |
Przygotowanie indywidualnych pism | od 20,00 |
Korekta deklaracji VAT7/VAT7K/VATUE/VAT27 z przyczyn niezależnych od biura BUFiK | 50,00 |
PIT28/PIT36/PIT36L/PIT37/PCC | 50,00 |
CIT8 i sprawozdanie finansowe | od 500,00 |
Umowa powierzenia przetwarzania danych | 60,00 |
Rozliczenie odprawy celnej | 60,00 |
Przygotowanie dokumentów do rejestracji działalności:
cena netto | |
---|---|
VAT-R | 40,00 |
NIP-2, NIP-7, NIP-8 | 40,00 |
CEIDG | 50,00 |
ZUS | 50,00 |
Urząd Skarbowy | od 20,00 |
Urząd Statystyczny | od 20,00 |
KRS | od 250,00 |