Cennik biura księgowego BUFiK S.C.
Biuro księgowe BUFiK S.C. w Zielonej Górze proponuje Państwu szeroki zakres usług związanych ze wsparciem działalności gospodarczych. Jako rzetelny partner biznesowy zapewniamy wysoki standard usług oraz elastyczność w sposobie współpracy i rozliczenia. Poniżej prezentujemy cennik usług rachunkowych i księgowych oferowanych przez nasze biuro. W każdym przypadku istnieje możliwość negocjacji cen oraz ustalenia stałej ceny ryczałtowej. Wszystkie podane ceny są cenami netto. Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.
Księgowość
Ryczałt bez VAT | Ryczałt z VAT, JPK | Tylko VAT JPK | KPiR bez VAT | KPiR z VAT, JPK | KPiR z VAT, JPK m. kasowa | pełna księgowość bez VAT | pełna księgowość z VAT, JPK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
liczba pozycji | cena netto | cena netto | cena netto | cena netto | cena netto | cena netto | cena netto | cena netto |
do 10 | 95,00 | 190,00 | 192,00 | 280,00 | 372,00 | 520,00 | 590,00 | 695,00 |
do 30 | 140,00 | 280,00 | 280,00 | 380,00 | 500,00 | 745,00 | 865,00 | 1020,00 |
do 50 | 175,00 | 345,00 | 345,00 | 470,00 | 605,00 | 885,00 | 1080,00 | 1272,00 |
do 70 | 210,00 | 415,00 | 415,00 | 555,00 | 710,40 | 1020,00 | 1285,00 | 1512,00 |
do 90 | 240,00 | 485,00 | 485,00 | 640,00 | 815,00 | 1160,00 | 1500,00 | 1752,00 |
do 110 | 260,00 | 555,00 | 555,00 | 730,00 | 900,00 | 1295,00 | 1705,00 | 1992,00 |
do 130 | 280,00 | 620,00 | 620,00 | 815,00 | 1020,00 | 1435,00 | 1920,00 | 2232,00 |
do 150 | 345,00 | 690,00 | 690,00 | 900,00 | 1125,00 | 1575,00 | 2110,00 | 2472,00 |
do 170 | 380,00 | 760,00 | 760,00 | 985,00 | 1230,00 | 1710,00 | 2330,00 | 2725,00 |
do 190 | 415,00 | 830,00 | 830,00 | 1075,00 | 1335,00 | 1850,00 | 2545,00 | 2965,00 |
do 210 | 450,00 | 900,00 | 900,00 | 1160,00 | 1435,00 | 1990,00 | 2735,00 | 3205,00 |
do 230 | 485,00 | 970,00 | 970,00 | 1245,00 | 1540,00 | 2125,00 | 2940,00 | 3445,00 |
do 250 | 520,00 | 1035,00 | 1035,00 | 1335,00 | 1640,00 | 2265,00 | 3155,00 | 3685,00 |
za następny | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 6,50 | 7,00 | 10,00 | 13,00 | 14,50 |
Kadry, płace, ZUS, PFRON, Urząd Pracy
cena netto | |
---|---|
ZUS właściciela | 80,00 |
Rozliczenie roczne składki zdrowotnej za właściciela | 160,00 |
Założenie teczki akt osobowych | 90,00 |
Umowa o pracę – prowadzenie kadr i płac (za osobę) | 80,00 |
Umowa zlecenie – prowadzenie kadr i płac (za osobę) | 75,00 |
Umowy bezskładkowe (studenci, Zarząd) – (za osobę) | 65,00 |
Korekta listy płac/zleceń | 35,00 |
Korekta deklaracji ZUS (za sztukę) | 50,00 |
Zaświadczenie o zarobkach | 30,00 |
Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej PFRON/Urząd Pracy | 240,00 |
Wniosek do PEFRON o dofinansowanie wynagrodzenia/refundacja składek (za osobę) | 95,00 |
Rozliczenie dofinansowania z Urzędu Pracy (za osobę) | 95,00 |
PIT11/PIT4R/IFT1 | 65,00 |
ZUS Z-3 | od 50,00 |
Usługi dodatkowe
cena netto | |
---|---|
Wystawienie faktury/noty korygującej w imieniu Klienta | 10,00 |
Wysłanie dokumentu pocztą (+ refaktura kosztów) | 15,00 |
Obliczenie delegacji krajowej | 20,00 |
Obliczenie delegacji zagranicznej | 40,00 |
Wniosek o niezaleganiu w US lub ZUS | 35,00 |
Sporządzenie sprawozdania do GUS | od 75,00 |
Przygotowanie druków bankowych do kredytu | od 75,00 |
Zaświadczenie o zarobkach na druku bankowym | 35,00 |
Przygotowanie pisma do komornika | 35,00 |
Przygotowanie i wysłanie pisma do ZUS o ustalenie stanu konta | 35,00 |
Przygotowanie indywidualnych zestawień, uchwał | od 50,00 |
Przygotowanie indywidualnych pism | od 25,00 |
Korekta deklaracji VAT7/VAT7K/VATUE/VAT27 z przyczyn niezależnych od biura BUFiK | 60,00 |
PIT28/PIT36/PIT36L/PIT37/PCC | 120,00 |
CIT8 i sprawozdanie finansowe | od 600,00 |
Umowa powierzenia przetwarzania danych | 75,00 |
Rozliczenie odprawy celnej | 75,00 |
Konsultacje księgowe/kadrowe (za godzinę) | od 150,00 |
Przygotowanie dokumentów do rejestracji działalności:
cena netto | |
---|---|
VAT-R | 100,00 |
NIP-2, NIP-7, NIP-8 | 100,00 |
CEIDG | 100,00 |
ZUS | 100,00 |
Urząd Skarbowy | od 25,00 |
Urząd Statystyczny | od 25,00 |
KRS | od 300,00 |
Opłata startowa | 150,00 |